IMG-LOGO

Grafik Data Demografi Berdasar Umur

Tabel Data Demografi Berdasar Umur

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n % n% n%
1. Di bawah 1 Tahun 29 0.25%13 0.11% 16 0.14%
2. 2 s/d 4 Tahun 22 0.19%9 0.08% 13 0.11%
3. 5 s/d 9 Tahun 663 5.8%350 3.06% 313 2.74%
4. 10 s/d 14 Tahun 786 6.88%404 3.54% 382 3.34%
5. 15 s/d 19 Tahun 891 7.8%471 4.12% 420 3.68%
6. 20 s/d 24 Tahun 909 7.96%471 4.12% 438 3.83%
7. 25 s/d 29 Tahun 909 7.96%458 4.01% 451 3.95%
8. 30 s/d 34 Tahun 870 7.62%436 3.82% 434 3.8%
9. 35 s/d 39 Tahun 772 6.76%394 3.45% 378 3.31%
10. 40 s/d 44 Tahun 822 7.2%414 3.62% 408 3.57%
11. 45 s/d 49 Tahun 891 7.8%458 4.01% 433 3.79%
12. 50 s/d 54 Tahun 819 7.17%401 3.51% 418 3.66%
13. 55 s/d 59 Tahun 839 7.34%418 3.66% 421 3.69%
14. 60 s/d 64 Tahun 674 5.9%322 2.82% 352 3.08%
15. 65 s/d 69 Tahun 561 4.91%270 2.36% 291 2.55%
16. 70 s/d 74 Tahun 370 3.24%174 1.52% 196 1.72%
17. Di atas 75 Tahun 535 4.68%243 2.13% 292 2.56%
. JUMLAH 11.362 99.47%5.706 49.95% 5.656 49.51%
. BELUM MENGISI 61 0.53%29 0.25% 32 0.28%
. TOTAL 11.423 100%5.735 50.21% 5.688 49.79%

Peta Lokasi Kantor


Menuju Lokasi
Alamat Jl. KR. Santri KM 1, Gunungpring - Muntilan
Desa Gunungpring
Kecamatan Muntilan
Kabupaten Magelang
Kodepos 56415
Telepon (0293) 587650
Email pemdesgp01@gmail.com

Statistik Pengunjung

Hari ini :
Kemarin :
Jumlah pengunjung :

Menu Kategori